| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 229,83 | Alberto Cortina Alcocer | 01.05.2008 | Las Cuevas (CR) |
| 2 | 215,53 | Agustín Torrego C. | 14.05.2002 | Hontoria del Pinar (BU) |
| 3 | 214,74 | Antonio Regalado Corisco | 05.04.2009 | Burbagena (Teruel) |
| 4 | 214,40 | Daniel Serrano Lara | 17.10.2001 | Valdevetalla (BU) |
| 5 | 210,30 | José M. Gimeno Bernal | 01.05.2005 | La Casa (Z) |
| 6 | 207,85 | Pedro Mateache Sacristán | 06.06.1999 | Riba de Santiuste (GU) |
| 7 | 204,23 | Francisco J. Semelas | 11.07.1999 | Chércoles (SO) |
| 8 | 201,02 | Pedro L. Rubio Aragonés | 17.04.2002 | Magaña (SO) |
| 9 | 200,60 | Francisco Franco Martínez-Bordiú | 05.04.2009 | Las Almanzora(Zaragoza) |
| 10 | 196,75 | Alfredo García González | 27.05.2000 | Valdelaloba (SO) |
| 11 | 195,80 | Francisco Navarro Benito | 19.05.2007 | Las Turbas (Z) |
| 12 | 195,70 | Vicente Masaveu M.-P. | 20.03.2005 | Ojén (CA) |
| 13 | 193,25 | Juan Abelló Gallo | 23.06.2008 | Las Navas (TO) |
| 14 | 192,43 | Alberto Cortina Alcocer | 14.06.2007 | Las Cuevas (CR) |
| 15 | 190,95 | Jesús A. Guallar Labrador | 03.10.2005 | Belmonte (Z) |
| 16 | 190,20 | Clemente García Castilla | 07.05.2002 | Finca Castilla (BU) |
| 17 | 189,20 | Juan Abelló Gallo | 05.05.2007 | Las Navas (TO) |
| 18 | 187,43 | Abel Germán Delgado | 05.08.2007 | Carrabuecos (SO) |
| 19 | 187,43 | José R. Martín Cabañero | 03.07.2003 | Sigüenza (GU) |
| 20 | 187,00 | Miguel Velasco Pérez | 31.05.2003 | Quincoces (BU) |
| 21 | 186,87 | Jesús A. Guallar Labrador | 01.09.2003 | Hinojosa de la Sierra (SO) |
| 22 | 186,85 | Pedro A. Medraño Ceña | 25.05.2000 | Las Aldehuelas |
| 23 | 186,75 | Casa Valencia Conde | 03.06.2006 | Los Collados (CR) |
| 24 | 185,25 | Ricardo F. Rodrigo M. | 17.10.1999 | La Vid (BU) |
| 25 | 185,20 | Miguel Á. Perlado S. | 10.06.2006 | Las Inviernas (GU) |
| 26 | 182,80 | Fidel San Román M. | 20.06.2004 | La Caleruela (TO) |
| 27 | 182,38 | José I. Moral Portugal | 26.09.1993 | Contreras (BU) |
| 28 | 182,20 | Javier García Arribas | 16.04.2004 | Borjabad (SO) |
| 29 | 181,93 | Marqués de Pardo de F. | 24.04.2003 | La Ventosa (SO) |
| 30 | 181,83 | Tino Mañez | 20.04.2003 | Valderueda (SO) |
miércoles, 6 de febrero de 2013
Ranking de trofeos de corzo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario