| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136,95 | Tomás Higuero de J. | 12.02.1983 | Palomares-San Simón (CC) |
| 2 | 132,93 | Agustín Calderón C. | 30.11.2002 | R.R. de Cameros (LR) |
| 3 | 132,44 | Francisco Sáiz Herrera | 16.11.2002 | Mata de Pedro (SO) |
| 4 | 131,08 | Carlo C. Bononi | 08.12.2001 | Monte del Duque (MA) |
| 5 | 130,29 | José M. López Pérez | 14.12.2003 | Sierra de la Espada (MU) |
| 6 | 129,20 | José A. Sáez Royuela | 01.12.1968 | R.N. Sierra de la Demanda (BU) |
| 7 | 129,18 | Jesús Martín-Sanz | 15.08.2002 | Briones-Peralberche (GU) |
| 8 | 129,10 | Alfredo Nieto T. | 25.08.2004 | Paraje Entreaguas (GU) |
| 9 | 128,80 | Aitor Eransus | 12.10.2005 | Uli (NA) |
| 10 | 128,55 | José Maldonado M. | 11.02.2006 | Losilla y Veguilla de Bujeda (GU) |
| 11 | 128,05 | Augusto S. Gómez G. | 06.12.1990 | R.N. de la Demanda (BU) |
| 12 | 127,97 | Antonio Regalado Corisco | 08.04.2006 | Pedrajas (SO) |
| 13 | 127,45 | José Luis Santamaría Marín | 15.12.2007 | R.N. de Cameros (LR) |
| 14 | 127,30 | Juan A. López López | 01.10.2006 | La Planta (V) |
| 15 | 126,80 | Axier Gaztañaga Garmendia | 15.12.2007 | Reva de Asun (NA) |
| 16 | 126,35 | Miguel Ángel Bedate | 22.09.1996 | Quinta Eva Huero (BA) |
| 17 | 126,35 | Ángel Saracha Gochi | 14.10.1986 | Ayala (AL) |
| 18 | 126,27 | Marcial Gómez Sequeira | 20.01.2005 | b El Carrizal (CR) |
| 19 | 126,05 | David Vilanova Cardona | 06.01.2008 | Castellví de la Marca (Barcelona) |
| 20 | 125,80 | Miguel Barbesá Buixeda | 05.11.1995 | Agullana (GE) |
| 21 | 125,51 | Emilio Sanz-Pastor | 02.10.2007 | Ciudad Real |
| 22 | 125,50 | Juan Manuel Romero | 26.10.2003 | Puerto Coberteras (J) |
| 23 | 125,45 | Sergio Alfaro Ramos | 17.12.2005 | Las Largas (LR) |
| 24 | 125,20 | Joan Elías Torras | 23.12.2006 | Sant Hilari Sacalm (GE) |
| 25 | 125,20 | José J. Garro H. | 29.11.2003 | Amurrio (AL) |
| 26 | 124,85 | Xavier Tristany Sánchez | 20.03.2004 | Puig de Montaya (L) |
| 27 | 124,85 | Eduardo Sánchez Ocaña | 04.11.1979 | Hoyas |
| 28 | 124,80 | Benedicto Atanes Orduna | 02.11.2008 | Roncal (NA) |
| 29 | 124,80 | Mikel Unzueta M. | 01.10.2006 | Forua (VI) |
| 30 | 124,75 | Víctor González Navarro | 29.07.2001 | El Moncayo (AB) |
miércoles, 6 de febrero de 2013
Ranking de trofeos de jabalí
Ranking de trofeos de gamo
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224,77 | Javier Corsini Freese | 26.09.1998 | La Alcaría (CA) |
| 2 | 216,13 | Antonio Hernández Alonso | 08.11.2000 | La Alcaría (CA) |
| 3 | 214,13 | Marichu Cabanyesde E. | 11.11.1953 | Viñuelas (M) |
| 4 | 213,21 | Juan Antonio Mozos B. | 20.09.2005 | La Alberquilla (TO) |
| 5 | 213,17 | Francisco Ostos de la S. | 12.10.1998 | Navas de S. Luis (MA) |
| 6 | 212,81 | Manuel Fraga Iribarne | 19.09.1998 | Mata del Moral (LE) |
| 7 | 212,41 | Jesús Ortiz Collado | 11.12.2006 | La Caleruela (TO) |
| 8 | 212,08 | Juan Abelló Gallo | 30.08.1995 | Ballesteros (TO) |
| 9 | 211,98 | Luis Mac-Crohon Garay | 01.09.2003 | Revilla de la Cañada (AV) |
| 10 | 211,33 | Jesús Gracia Vidal | 23.09.2004 | La Alcaría (CA) |
| 11 | 210,32 | Marqués de Deleitosa | 12.09.2004 | La Alcaría (CA) |
| 12 | 210,06 | Luís Mac-Crohon Garay | 01.11.2003 | Revilla de la Cañada (AV) |
| 13 | 209,95 | Arturo Velasco Erquicia | 27.09.2002 | La Almoraima (CA) |
| 14 | 209,90 | Antonio Sánchez Gómez | 15.10.1977 | Retortillo (BU) |
| 15 | 209,50 | Carlos Arce Gómez | 15.09.1998 | El Berrocal (TO) |
| 16 | 209,30 | Stale Kyllingstad Norway | 30.09.2008 | Las Navas de San Luis (Málaga) |
| 17 | 209,29 | Rafael Poyatos Gómez | 15.10.2007 | El Tamujar (J) |
| 18 | 209,13 | Alain Boucheron | 10.09.2000 | Revilla de la Cañada (AV) |
| 19 | 208,67 | José Bernal de la R. | 08.10.2000 | Navas de S. Luis (MA) |
| 20 | 208,44 | Gabriel Laiseca Arteche | 18.09.2007 | Revilla (Ávila) |
| 21 | 208,39 | Hubert Thummler | 25.10.2006 | Viñuelas (M) |
| 22 | 208,00 | Teresa Prado Elaute | 10.11.1994 | El Toñanejo (CA) |
| 23 | 207,54 | Antonio Sancho Lora | 10.09.2001 | La Almoraima (CA) |
| 24 | 207,11 | Juan Abelló Gallo | 19.10.1997 | Ballesteros (TO) |
| 25 | 206,96 | Ramón Cifuentes | 14.10.1990 | La Rinconada (VA) |
| 26 | 206,58 | Juan José Pérez Z. | 31.10.2006 | La Alcaría (CA) |
| 27 | 206,52 | Antonio Fernández D. | 03.10.2001 | La Mata del Moral (LE) |
| 28 | 206,28 | Jorge Meyerhans | 08.09.2008 | Revilla (Ávila) |
| 29 | 205,84 | Rafael González Cobos | 11.10.2003 | La Alcaría (CA) |
| 30 | 205,83 | Alfonso Gredillas Bastos | 10.10.1998 | La Alcaría (CA) |
Ranking de trofeos de corzo
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 229,83 | Alberto Cortina Alcocer | 01.05.2008 | Las Cuevas (CR) |
| 2 | 215,53 | Agustín Torrego C. | 14.05.2002 | Hontoria del Pinar (BU) |
| 3 | 214,74 | Antonio Regalado Corisco | 05.04.2009 | Burbagena (Teruel) |
| 4 | 214,40 | Daniel Serrano Lara | 17.10.2001 | Valdevetalla (BU) |
| 5 | 210,30 | José M. Gimeno Bernal | 01.05.2005 | La Casa (Z) |
| 6 | 207,85 | Pedro Mateache Sacristán | 06.06.1999 | Riba de Santiuste (GU) |
| 7 | 204,23 | Francisco J. Semelas | 11.07.1999 | Chércoles (SO) |
| 8 | 201,02 | Pedro L. Rubio Aragonés | 17.04.2002 | Magaña (SO) |
| 9 | 200,60 | Francisco Franco Martínez-Bordiú | 05.04.2009 | Las Almanzora(Zaragoza) |
| 10 | 196,75 | Alfredo García González | 27.05.2000 | Valdelaloba (SO) |
| 11 | 195,80 | Francisco Navarro Benito | 19.05.2007 | Las Turbas (Z) |
| 12 | 195,70 | Vicente Masaveu M.-P. | 20.03.2005 | Ojén (CA) |
| 13 | 193,25 | Juan Abelló Gallo | 23.06.2008 | Las Navas (TO) |
| 14 | 192,43 | Alberto Cortina Alcocer | 14.06.2007 | Las Cuevas (CR) |
| 15 | 190,95 | Jesús A. Guallar Labrador | 03.10.2005 | Belmonte (Z) |
| 16 | 190,20 | Clemente García Castilla | 07.05.2002 | Finca Castilla (BU) |
| 17 | 189,20 | Juan Abelló Gallo | 05.05.2007 | Las Navas (TO) |
| 18 | 187,43 | Abel Germán Delgado | 05.08.2007 | Carrabuecos (SO) |
| 19 | 187,43 | José R. Martín Cabañero | 03.07.2003 | Sigüenza (GU) |
| 20 | 187,00 | Miguel Velasco Pérez | 31.05.2003 | Quincoces (BU) |
| 21 | 186,87 | Jesús A. Guallar Labrador | 01.09.2003 | Hinojosa de la Sierra (SO) |
| 22 | 186,85 | Pedro A. Medraño Ceña | 25.05.2000 | Las Aldehuelas |
| 23 | 186,75 | Casa Valencia Conde | 03.06.2006 | Los Collados (CR) |
| 24 | 185,25 | Ricardo F. Rodrigo M. | 17.10.1999 | La Vid (BU) |
| 25 | 185,20 | Miguel Á. Perlado S. | 10.06.2006 | Las Inviernas (GU) |
| 26 | 182,80 | Fidel San Román M. | 20.06.2004 | La Caleruela (TO) |
| 27 | 182,38 | José I. Moral Portugal | 26.09.1993 | Contreras (BU) |
| 28 | 182,20 | Javier García Arribas | 16.04.2004 | Borjabad (SO) |
| 29 | 181,93 | Marqués de Pardo de F. | 24.04.2003 | La Ventosa (SO) |
| 30 | 181,83 | Tino Mañez | 20.04.2003 | Valderueda (SO) |
Ranking de trofeos de arrui
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 370,05 | Jesús Franco Muñoz | 14.12.1997 | El Retorno (V) |
| 2 | 359,50 | S. M. el Rey | 01.04.2000 | El Tochar (V) |
| 3 | 359,00 | Agustín García Álvaro | 22.11.1994 | El Tochar (V) |
| 4 | 358,00 | Alberto Roemmers | 26.10.1980 | R.N. Sierra Espuña (MU) |
| 5 | 357,10 | Arturo Santos Tejedor | 21.12.1999 | El Tochar (V) |
| 6 | 355,80 | Luis Gimeno Planes | 16.01.2001 | El Tochar (V) |
| 7 | 355,30 | Marcial Gómez Sequeira | 15.10.1997 | Quinto Bocanegra (CR) |
| 8 | 354,10 | Enrique Reyes | 14.02.2004 | La Loma (A) |
| 9 | 353,50 | Pedro Mateache Zubiete | 06.02.2000 | El Coto (CC) |
| 10 | 353,00 | S. M. el Rey | 02.04.2000 | El Retorno (V) |
| 11 | 351,20 | Pablo Duarte | 07.01.2000 | El Coto (CC) |
| 12 | 351,10 | Carlos Bermejo González | 17.11.2006 | El Tochar (V) |
| 13 | 350,80 | Salvador Torralba H. | 10.10.2002 | R.N. Sierra Espuña (MU) |
| 14 | 350,20 | Eduardo Herrero Montes | 05.02.1994 | El Retorno (V) |
| 15 | 348,90 | Ángel Moya Sanglada | 10.03.2001 | El Tochar (V) |
| 16 | 348,40 | Jose A. Mullor R. | 23.12.1999 | El Tochar (V) |
| 17 | 348,10 | José Luis Ojeda | 14.11.1980 | R.N. Sierra Espuña (MU) |
| 18 | 347,90 | Cristóbal Gamiz A. | 07.02.2000 | El Tochar (V) |
| 19 | 347,80 | Adolfo Suárez Illana | 27.05.1983 | San Bruno (CR) |
| 20 | 347,70 | Jesús Franco Muñoz | 15.11.1995 | El Tochar (V) |
| 21 | 347,70 | Marqués de Buñiel | 09.11.1978 | R.N. Sierra Espuña (MU) |
| 22 | 346,80 | Alberto de Alcocer Torra | 21.02.2000 | El Tochar (V) |
| 23 | 346,80 | Salvador Torralba H. | 12.11.1995 | El Tochar (V) |
| 24 | 346,80 | José María Toyos A. | 28.10.1986 | R.N. Sierra Espuña (MU) |
| 25 | 346,70 | Bernard Van Wilders | 30.10.2000 | R.N. Sierra Espuña (MU) |
| 26 | 346,60 | Enrico Catelli | 18.02.1995 | El Retorno (V) |
| 27 | 346,10 | Antonio Falcón Iriarte | 08.12.2003 | El Tochar (V) |
| 28 | 345,60 | Einolla Fahandezhz Jaado | 11.03.2000 | El Tochar (V) |
| 29 | 345,30 | Francisco Conesa Urrea | 16.09.1995 | El Tochar (V) |
| 30 | 344,60 | Bill Backman | 17.09.1996 | Ramblas de Talamansi (AB) |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)